Sie sind hier: Startseite » Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats am 8. März 2026
| Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Garmisch-Partenkirchen |
Anlage 14 Teil 1 (zu §51 GLKrWO)
Der Gemeindewahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderats folgende Wahlvorschläge zugelassen:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
| 02 | FREIE WÄHLER Bayern, Freie Wählergemeinschaft Garmisch-Partenkirchen e.V. (FREIE WÄHLER, FWG) |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| 06 | Bayernpartei (BP) |
| 07 | Garmisch+Partenkirchen miteinander (Ga+Pa miteinander) |
| 08 | Freie Demokratische Partei (FDP) |
| 09 | Die Linke (Die Linke) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nachfolgend
abgedruckten Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
| Datum
27.01.2026
|
Unterschrift
gez. Martin Millian |
Veröffentlicht an der Amtstafel am Rathaus: Angeschlagen am: 27.01.2026 abgenommen am:
Ergänzend veröffentlicht im digitalen Amtsblatt am: 27.01.2026
Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)
Anlage zurBekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschlägefür die Wahl des Gemeinderatsam 8. März 2026
Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim |
Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 101 | Koch Elisabeth, Erste Bürgermeisterin, Kreisrätin | 1962 |
| 102 | Zolk Claudia, Unternehmerin, Zweite Bürgermeisterin | 1972 |
| 103 | Höck Hubert, Unternehmer | 1987 |
| 104 | Reim Michael, Dachdecker- und Spenglermeister, Gemeinderatsmitglied, stv. Feuerwehrkommandant | 1982 |
| 105 | Sontheim Christine, Steuerberaterin, Gemeinderatsmitglied | 1964 |
| 106 | Buchwieser Anton, Schreinermeister, Gemeinderatsmitglied | 1972 |
| 107 | Bauer Wolfgang, Zweiter Bürgermeister a.D., Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 1958 |
| 108 | Ostermair-Maurer Katrin, Geschäftsführerin Bergbahn, Gemeinderatsmitglied | 1965 |
| 109 | Ostler Anton, Prozessmanager | 1993 |
| 110 | Baur Markus, Gymnasiallehrer, Gemeinderatsmitglied | 1976 |
| 111 | Hainisch Bianca, KI-Architektin | 1994 |
| 112 | Hartenstein Karl, Kaufmann | 1969 |
| 113 | Guggemoos Hermann, Apotheker, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 1953 |
| 114 | Dr. med. Wäckerle Markus, Arzt, Gemeinderatsmitglied | 1977 |
| 115 | Saller Korbinian, Instrumentenbaumeister | 1991 |
| 116 | Dr. Huber Johannes, Familienunternehmer | 1987 |
| 117 | Millian Matthias, selbständiger Informatikkaufmann | 1982 |
| 118 | Wolf Christian, Hotelier | 1983 |
| 119 | Bräu Michael, Maschinenschlosser i.R., Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 1959 |
| 120 | Deutinger Stephanie, Steuerberaterin | 1972 |
| 121 | Rieck Angela, selbständige Unternehmerin | 1969 |
| 122 | Grasegger Lisa, selbständige Unternehmerin | 1968 |
| 123 | Prinzessin von Croy Carolyn-Huberta, Verhaltenstherapeutin | 1953 |
| 124 | Hibler Jörg, Schreiner | 1974 |
| 125 | Bräu Maximilian, selbständiger Hotelberater | 1992 |
| 126 | Bräu Hannes, Realschullehrer | 1987 |
| 127 | Bartl Veronika, Verwaltungsangestellte | 1964 |
| 128 | Theil Marianne, Podologin | 1963 |
| 129 | Huber Luis, Einzelhandelskaufmann | 2000 |
| 130 | Hauke Carsten, selbständiger Kaufmann | 1968 |
Wahlvorschlag Nr. 2 Kennwort FREIE WÄHLER Bayern, Freie Wählergemeinschaft Garmisch-Partenkirchen e.V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 201 | Schimmer Daniel, Hotelmanager, Gemeinderatsmitglied | 1986 |
| 202 | Kurschatke Martin, Selbst. Baumpfleger, Gemeinderatsmitglied | 1964 |
| 203 | Graf Konstantin, Abteilungsleiter | 1994 |
| 204 | Allmann Robert, Sozialversicherungsfachangestellter | 1962 |
| 205 | Grasegger Matthias, Telekommunikations- und Digitalisierungsberater | 1985 |
| 206 | Dietrich Stephanie, Hausfrau | 1968 |
| 207 | Buchwieser Wolfgang, Selbst. Immobilienmakler und Hausverwalter | 1980 |
| 208 | Schumann Ishizuka Kerstin, Hotelmeisterin | 1965 |
| 209 | Dr. Bail Bastian, Zahnarzt | 1983 |
| 210 | Hofmann Sebastian, B. Eng., Bauingenieur | 2000 |
| 211 | Raithel Veronika, Justizfachwirtin | 1997 |
| 212 | Hinrichs Jörn-Hinrich, Selbst. Unternehmensberater | 1973 |
| 213 | Bruchertseifer Monika, Steuerfachangestellte i.R. | 1951 |
| 214 | Schober Andreas, Dipl.-Pflegewirt (FH), IT-Projektmanager | 1971 |
| 215 | Karg Daniela, Hotelfachfrau | 1985 |
| 216 | Pawlak Noah, Selbst. Videoproduzent | 2004 |
| 217 | Ciani-Sieß Clara, Geschäftsführerin | 1978 |
| 218 | Scharfenkamp Tatjana, Selbst. Masseurin und med. Bademeisterin | 1988 |
| 219 | Latzelsperger Johanna, Büroleiterin | 1968 |
| 220 | Langer Tina, M.Sc., Event- und Projektmanagerin | 1991 |
| 221 | Hermann Bettina, Bankkauffrau i.R. | 1960 |
| 222 | Hertlein Kathi, Hausfrau | 1965 |
| 223 | Kramer Brigitte, Bilanzbuchhalterin | 1950 |
| 224 | Dr. Wehdeking Volker, Professor für Literatur und Medien | 1941 |
| 225 | Stimpfle Thomas, Spediteur | 1963 |
| 226 | Falk Christoph, Steinmetz- und Steinbildhauermeister i.R. | 1959 |
| 227 | Fink Andrea, Selbst. Physiotherapeutin | 1963 |
| 228 | Wörndle Florian, Dipl.-Sportlehrer | 1944 |
| 229 | Bredow Christl, Fremdsprachensekretärin i.R. | 1942 |
| 230 | Schwarz Iris, Psychologische Beraterin | 1963 |
Wahlvorschlag Nr. 3 Kennwort Alternative für Deutschland
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 301 | Westermeier Dietlinde "genannt: Uschi", Buchhalterin | 1942 |
| 302 | Gerstmann Frank, Servicetechniker | 1963 |
| 303 | Riedl Wolfgang, Maler | 1970 |
| 304 | Steinhöfer Sandra, Hausdame | 1977 |
| 305 | Bartl Anton, Hausmeister | 1955 |
| 306 | Gerstmann-Januszewski Heike, MTA | 1967 |
| 307 | Pauli Georg, Rentner | 1950 |
| 308 | Strohm Helga, Elektro-Ing. | 1942 |
Wahlvorschlag Nr. 4 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 401 | von der Burg Katja, Unternehmerin | 1979 |
| 402 | Dr. Thiel Stephan, Physiker, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 1965 |
| 403 | Nelhiebel Julia, Angestellte | 1989 |
| 404 | Dr. Steinbrecher Rainer, Berater Forschungstechnologie, Gemeinderatsmitglied | 1956 |
| 405 | Daetz Franziska, M.Sc., Wirtschaftsingenieurin, Garmisch | 1990 |
| 406 | Simon Andreas, Kommunikationsexperte | 1984 |
| 407 | Mayer Kerstin, Dipl. Musiklehrerin | 1962 |
| 408 | von Selzam Harald, IT-Berater | 1962 |
| 409 | Dr. med. Scheuber-Maurer Christl, Ärztin, Gemeinderatsmitglied | 1960 |
| 410 | Dr. Berger Thomas, Urologe | 1970 |
| 411 | Wagner Anne, Ärztin | 1997 |
| 412 | Besner Julius, Jurist | 1993 |
| 413 | Dr. Steinbrecher Jutta, Managerin, Partenkirchen | 1960 |
| 414 | Sigge Jörg, Schreinermeister, Burgrain | 1964 |
| 415 | Engelmann Ute, Sozialmanagerin, Partenkirchen | 1968 |
| 416 | Widenmayer Christoph, Lehrer | 1981 |
| 417 | Sikora Sonja, Verwaltungsangestellte | 1961 |
| 418 | Dr. med. Kögler Michael, Rentner, Partenkirchen | 1943 |
| 419 | Gallmeier Irmgard, Sprecherin int. Gesundheitspolitik, Partenkirchen | 1963 |
| 420 | König Christian, Politikberater | 1998 |
| 421 | Dr. med. Burkert Sanne, Ärztin | 1990 |
| 422 | Trunk Tobias, Rentner | 1976 |
| 423 | Ottinger Katrin, Lehrerin, Partenkirchen | 1969 |
| 424 | Hülsdau Christian, Senior Manager | 1979 |
| 425 | Glöckler Luisa, Physiotherapeutin | 1998 |
| 426 | Dr. jur. Els Stefan, Fachautor, Partenkirchen | 1954 |
| 427 | Dr. Winkler Karina, Geografin, Partenkirchen | 1990 |
| 428 | Dr. Haas Edwin, Wissenschaftler | 1971 |
Wahlvorschlag Nr. 5 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 501 | Schimpf Peter, Dipl.-Kfm., Vorstand, Partenkirchen | 1957 |
| 502 | Simon Alexandra, Nachhilfelehrerin, Partenkirchen | 1968 |
| 503 | Simon Michael, Gastwirt, Gemeinderatsmitglied, Wamberg | 1991 |
| 504 | Dr. Blanke Anja, Sinologin, Partenkirchen | 1985 |
| 505 | Imhof Niklas, M.A., Werbetexter, Partenkirchen | 1996 |
| 506 | Meierhofer Fanny, M.Sc., Referentin Klimapolitik, Partenkirchen | 1992 |
| 507 | Filipov Venelin, Klavierlehrer, Partenkirchen | 1972 |
| 508 | Dr. Jentsch Birgit, Sozialwissenschaftlerin, Garmisch | 1968 |
| 509 | Wenke Maik, IT-Projektmanager, Garmisch | 1966 |
| 510 | Lohmann Iris, Unternehmerin für digitale Bildung, Partenkirchen | 1968 |
| 511 | Dr. Wolff Stephan, Universitätsprofessor, Garmisch | 1947 |
| 512 | Theisen Elisabeth, M.A., Psychologin i.R., Partenkirchen | 1945 |
| 513 | Emmel Harald, Diplom-Kaufmann, Garmisch | 1961 |
| 514 | Ostler Daniela, Rechtsanwältin, Partenkirchen | 1975 |
| 515 | Rotter Jakob, Student, Garmisch | 2004 |
| 516 | Grill Birgitt, Rentnerin, Partenkirchen | 1957 |
| 517 | Caspers Werner, Rentner, Mitglied Seniorenbeirat, Garmisch | 1947 |
| 518 | Gartner-Brosowsky Birgit, Dipl.-Sozialpädagogin, Partenkirchen | 1965 |
| 519 | Rall Axel, Sicherungsaufsicht Schienenverkehr, Partenkirchen | 1969 |
| 520 | Simon Lisa, Steuerberaterin, Wamberg | 1995 |
| 521 | Ginal Jens, Rechtsanwalt, Partenkirchen | 1980 |
| 522 | Rotter Sara, Studentin, Garmisch | 2002 |
| 523 | Stöckel Thomas, Geschäftsführer IT- und Digitalisierungsunternehmen, Garmisch | 1971 |
| 524 | Knoch Gesine, Sozialwissenschaftlerin, Garmisch | 1956 |
| 525 | Simon Elias, Steuergehilfe, Wamberg | 1969 |
| 526 | Rothfuß Kim, Lehrerin, Garmisch | 1973 |
| 527 | Dr. Schneider Ralf, Chemie-Ingenieur, Partenkirchen | 1968 |
| 528 | Meierhofer Sophie, Ärztin, Partenkirchen | 1991 |
| 529 | Herd Philip, Schüler, Garmisch | 2007 |
| 530 | Sung Naomi, Angestellte, Partenkirchen | 1971 |
Wahlvorschlag Nr. 6 Kennwort Bayernpartei
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 601 | Filser Hubert, Malermeister, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 1968 |
| 602 | Grasegger Albert, Arbeiter i.R., Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 1962 |
| 603 | Lipf Anton, Automobilkaufmann | 1977 |
| 604 | Habersetzer Josef, Ofenbaumeister | 1992 |
| 605 | Wackerle Matthias, Haustechniker | 1963 |
| 606 | Stahl Gabriele, Dipl. Sozialpädagogin | 1967 |
| 607 | Hellweger Sepp, Verkaufsleiter | 1975 |
| 608 | Schnitzer Johann, Schreiner | 1978 |
| 609 | Ostler Max, Rentner | 1972 |
| 610 | Stasch Martin, Ofenbauer | 1966 |
Wahlvorschlag Nr. 7 Kennwort Garmisch+Partenkirchen miteinander
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 701 | Dr. Hofer Anton, M.A., Dipl.-Ing. (FH), B.Eng., Politik- und Verwaltungswissenschaftler, Gemeinderatsmitglied | 1978 |
| 702 | Edenhofer Lilian, Politische Referentin, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin | 1967 |
| 703 | Neuner Daniel, Musikkabarettist, Burgrain | 1972 |
| 704 | Gnilka Kathrin, Marketing- und Kommunikationsberaterin, Partenkirchen | 1974 |
| 705 | Mühlbacher Andreas, Ranger beim Landratsamt, Wamberg | 1971 |
| 706 | Dr. Uhlmann Michael, Zahnarzt, Garmisch | 1954 |
| 707 | Gnilka Hans Peter, Dipl. Verw. Wirt (FH), Sparkassenangestellter i.R., Partenkirchen | 1941 |
| 708 | Löhner Christine, B. Eng., Wirtschaftsing., Partenkirchen | 1985 |
| 709 | Riedel Elfriede, päd. Ergänzungskraft, Partenkirchen | 1980 |
| 710 | Sperling Simone, Studienrätin, Garmisch | 1971 |
| 711 | Weber Franz, Dipl. Ing. (FH), Aufsichtsperson (BG), Partenkirchen | 1961 |
| 712 | Uhlmann Nicolette, Heilpraktikerin, Garmisch | 1967 |
| 713 | Habersetzer Birgit, Kleinbetriebslandwirtin, Kaltenbrunn | 1965 |
| 714 | von Willert Verena, Sportlehrerin i.R., Partenkirchen | 1945 |
| 715 | Martin Doris, Kfm. Angestellte, Griesen | 1962 |
| 716 | Rzepa Barbara, Erzieherin, Garmisch | 1982 |
Wahlvorschlag Nr. 8 Kennwort Freie Demokratische Partei
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 801 | Fischbacher Elias, Unternehmer | 2000 |
| 802 | Ackermann Maria-Magdalena, Kinderkrankenschwester i.R., Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin | 1952 |
| 803 | Strzondala Stephan, Gymnasiallehrer | 1992 |
| 804 | Göllrich André, Diplom Film- und Fernsehwirtschaftler | 1961 |
| 805 | Raap-Werner Marie, Zahnärztin | 1994 |
| 806 | Fiausch Klaus, Rentner | 1939 |
| 807 | Metius Gudrun, Rentnerin | 1932 |
Wahlvorschlag Nr. 9 Kennwort Die Linke
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 901 | Miez Sophie, freiberuf. Kunsthandwerkerin | 1998 |
| 902 | Wackerle Julian, Dualer Student B.A. Business Administration | 2004 |
| 903 | Cohn Melanie, Einzelhandelskauffrau | 1980 |
| 904 | Claußnitzer René, Community Manager Running | 1990 |
| 905 | Rezman Tamina, Floristin in Ausbildung | 2007 |
| 906 | Reiser Annalisa, Schülerin | 2006 |
| 907 | Mertgen Andrew, Einzelhandelskaufmann | 1969 |
| 908 | Wettlaufer Luzie, Schülerin | 2007 |
| 909 | Topcuoglu Charlotte, Auszubildende im Handwerk | 2007 |
| 910 | Mertgen Corinna, examinierte Krankenschwester | 1976 |
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen