Sie sind hier: Startseite » Verkündung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats am 8. März 2026
Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Garmisch-Partenkirchen Anlage 17 Teil 1 (zu § 92 GLKrWO)
Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde folgendes Ergebnis ermittelt:
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 12.480
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 319.935
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 363
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 116.341 | 11 |
| 02 | FREIE WÄHLER Bayern, Freie Wählergemeinschaft Garmisch-Partenkirchen e.V. (FREIE WÄHLER, FWG) | 82.811 | 8 |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) | 17.948 | 2 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 37.156 | 3 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 29.002 | 3 |
| 06 | Bayernpartei (BP) | 10.341 | 1 |
| 07 | Garmisch+Partenkirchen miteinander (Ga+Pa miteinander) | 14.083 | 1 |
| 08 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 4.109 | 0 |
| 09 | Die Linke (Die Linke) | 8.144 | 1 |
09.03.2026
gez. Martin Millian
(Wahlleiter)
| veröffentlicht an der Amtstafel am Rathaus: Angeschlagen am: 09.03.2026 abgenommen am:
Ergänzend veröffentlicht im digitalen Amtsblatt am: 09.03.2026 |
_______________________________________________________________________________________
Der Wahlleiter der Gemeinde Anlage 17 Teil 2 (zu § 92 GLKrWO)
Markt Garmisch-Partenkirchen
Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
Der Wahlvorschlag hat 11 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 11 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Marktgemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 12 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 1 | Zolk Claudia, Unternehmerin, Zweite Bürgermeisterin | 9.865 |
| 2 | Reim Michael, Dachdecker- und Spenglermeister, 1982, Gemeinderatsmitglied, stv. Feuerwehrkommandant | 6.557 |
| 3 | Koch Elisabeth, Erste Bürgermeisterin, Kreisrätin | 6.390 |
| 4 | Guggemoos Hermann, Apotheker, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 5.693 |
| 5 | Bauer Wolfgang, Zweiter Bürgermeister a.D., Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 5.652 |
| 6 | Dr. med. Wäckerle Markus, Arzt, Gemeinderatsmitglied | 5.196 |
| 7 | Buchwieser Anton, Schreinermeister, Gemeinderatsmitglied | 4.929 |
| 8 | Baur Markus, Gymnasiallehrer, Gemeinderatsmitglied | 4.628 |
| 9 | Ostermair-Maurer Katrin, Geschäftsführerin Bergbahn, Gemeinderatsmitglied | 4.533 |
| 10 | Bräu Michael, Maschinenschlosser i.R., 1959, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 4.370 |
| 11 | Sontheim Christine, Steuerberaterin, Gemeinderatsmitglied | 4.225 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 12 | Millian Matthias, selbständiger Informatikkaufmann | 3.999 |
| 13 | Saller Korbinian, Instrumentenbaumeister | 3.803 |
| 14 | Höck Hubert, Unternehmer | 3.756 |
| 15 | Wolf Christian, Hotelier | 3.523 |
| 16 | Dr. Huber Johannes, Familienunternehmer | 3.457 |
| 17 | Ostler Anton, Prozessmanager | 3.254 |
| 18 | Bräu Hannes, Realschullehrer | 3.175 |
| 19 | Hartenstein Karl, Kaufmann | 3.056 |
| 20 | Hibler Jörg, Schreiner | 2.944 |
| 21 | Hainisch Bianca, KI-Architektin, 1994 | 2.933 |
| 22 | Deutinger Stephanie, Steuerberaterin | 2.692 |
| 23 | Bartl Veronika, Verwaltungsangestellte | 2.606 |
| 24 | Grasegger Lisa, selbständige Unternehmerin | 2.499 |
| 25 | Bräu Maximilian, selbständiger Hotelberater | 2.281 |
| 26 | Theil Marianne, Podologin | 2.212 |
| 27 | Rieck Angela, selbständige Unternehmerin | 2.155 |
| 28 | Hauke Carsten, selbständiger Kaufmann | 2.044 |
| 29 | Huber Luis, Einzelhandelskaufmann | 1.988 |
| 30 | Prinzessin von Croy Carolyn-Huberta, Verhaltenstherapeutin | 1.926 |
Wahlvorschlag Nr. 02 Kennwort FREIE WÄHLER Bayern, Freie Wählergemeinschaft Garmisch-Partenkirchen e.V.
Der Wahlvorschlag hat 8 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 8 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Marktgemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 9 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 1 | Schimmer Daniel, Hotelmanager, 1986, Gemeinderatsmitglied | 10.990 |
| 2 | Kurschatke Martin, Selbst. Baumpfleger, 1964, Gemeinderatsmitglied | 5.200 |
| 3 | Allmann Robert, Sozialversicherungsfachangestellter, 1962 | 4.293 |
| 4 | Grasegger Matthias, Telekommunikations- und Digitalisierungsberater, 1985 | 3.243 |
| 5 | Graf Konstantin, Abteilungsleiter, 1994 | 3.097 |
| 6 | Stimpfle Thomas, Spediteur, 1963 | 3.056 |
| 7 | Buchwieser Wolfgang, Selbst. Immobilienmakler und Hausverwalter, 1980 | 3.050 |
| 8 | Dietrich Stephanie, Hausfrau, 1968 | 3.026 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 9 | Dr. Bail Bastian, Zahnarzt, 1983 | 2.774 |
| 10 | Hofmann Sebastian, B. Eng., Bauingenieur, 2000 | 2.629 |
| 11 | Karg Daniela, Hotelfachfrau, 1985 | 2.519 |
| 12 | Wörndle Florian, Dipl.-Sportlehrer, 1944 | 2.452 |
| 13 | Hinrichs Jörn-Hinrich, Selbst. Unternehmensberater, 1973 | 2.435 |
| 14 | Falk Christoph, Steinmetz- und Steinbildhauermeister i.R., 1959 | 2.422 |
| 15 | Schumann Ishizuka Kerstin, Hotelmeisterin, 1965 | 2.373 |
| 16 | Latzelsperger Johanna, Büroleiterin, 1968 | 2.355 |
| 17 | Schober Andreas, Dipl.-Pflegewirt (FH), IT-Projektmanager, 1971 | 2.294 |
| 18 | Ciani-Sieß Clara, Geschäftsführerin, 1978 | 2.255 |
| 19 | Raithel Veronika, Justizfachwirtin, 1997 | 2.242 |
| 20 | Langer Tina, M.Sc., Event- und Projektmanagerin, 1991 | 2.200 |
| 21 | Hertlein Kathi, Hausfrau, 1965 | 2.125 |
| 22 | Scharfenkamp Tatjana, Selbst. Masseurin und med. Bademeisterin, 1988 | 2.082 |
| 23 | Pawlak Noah, Selbst. Videoproduzent, 2004 | 1.994 |
| 24 | Bruchertseifer Monika, Steuerfachangestellte i.R., 1951 | 1.988 |
| 25 | Fink Andrea, Selbst. Physiotherapeutin, 1963 | 1.912 |
| 26 | Dr. Wehdeking Volker, Professor für Literatur und Medien, 1941 | 1.626 |
| 27 | Hermann Bettina, Bankkauffrau i.R., 1960 | 1.624 |
| 28 | Kramer Brigitte, Bilanzbuchhalterin, 1950 | 1.586 |
| 29 | Schwarz Iris, Psychologische Beraterin, 1963 | 1.530 |
| 30 | Bredow Christl, Fremdsprachensekretärin i.R., 1942 | 1.439 |
Wahlvorschlag Nr. 03 Kennwort Alternative für Deutschland
Der Wahlvorschlag hat 2 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 2 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Marktgemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 3 bis 8 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 1 | Westermeier Dietlinde "genannt: Uschi", Buchhalterin | 2.554 |
| 2 | Bartl Anton, Hausmeister, 1955 | 2.420 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 3 | Gerstmann Frank, Servicetechniker, 1963 | 2.406 |
| 4 | Riedl Wolfgang, Maler, 1970 | 2.396 |
| 5 | Steinhöfer Sandra, Hausdame, 1977 | 2.141 |
| 6 | Strohm Helga, Elektro-Ing. | 2.029 |
| 7 | Gerstmann-Januszewski Heike, MTA, 1967 | 2.009 |
| 8 | Pauli Georg, Rentner | 1.993 |
Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Marktgemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 28 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 1 | Dr. Thiel Stephan, Physiker, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 4.790 |
| 2 | von der Burg Katja, Unternehmerin, 1979 | 2.922 |
| 3 | Dr. med. Scheuber-Maurer Christl, Ärztin, Gemeinderatsmitglied | 2.556 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 4 | Dr. Steinbrecher Rainer, Berater Forschungstechnologie, Gemeinderatsmitglied | 1.967 |
| 5 | Daetz Franziska, M.Sc., Wirtschaftsingenieurin, 1990, Garmisch | 1.489 |
| 6 | Nelhiebel Julia, Angestellte, 1989 | 1.482 |
| 7 | Dr. Berger Thomas, Urologe, 1970 | 1.423 |
| 8 | Simon Andreas, Kommunikationsexperte, 1984 | 1.345 |
| 9 | Mayer Kerstin, Dipl. Musiklehrerin | 1.311 |
| 10 | Wagner Anne, Ärztin, 1997 | 1.230 |
| 11 | Widenmayer Christoph, Lehrer, 1981 | 1.111 |
| 12 | König Christian, Politikberater, 1998 | 1.070 |
| 13 | Dr. Steinbrecher Jutta, Managerin, Partenkirchen | 1.051 |
| 13 | Sigge Jörg, Schreinermeister, 1964, Burgrain | 1.051 |
| 15 | Gallmeier Irmgard, Sprecherin int. Gesundheitspolitik, 1963, Partenkirchen | 1.022 |
| 16 | Dr. med. Burkert Sanne, Ärztin, 1990 | 1.013 |
| 17 | Engelmann Ute, Sozialmanagerin, Partenkirchen | 997 |
| 18 | Glöckler Luisa, Physiotherapeutin, 1998 | 987 |
| 19 | von Selzam Harald, IT-Berater, 1962 | 983 |
| 20 | Besner Julius, Jurist, 1993 | 981 |
| 21 | Dr. Winkler Karina, Geografin, 1990, Partenkirchen | 944 |
| 22 | Dr. Haas Edwin, Wissenschaftler, 1971 | 835 |
| 23 | Sikora Sonja, Verwaltungsangestellte, 1961 | 826 |
| 24 | Dr. med. Kögler Michael, Rentner, 1943, Partenkirchen | 810 |
| 25 | Ottinger Katrin, Lehrerin, 1969, Partenkirchen | 776 |
| 26 | Trunk Tobias, Rentner, 1976 | 760 |
| 27 | Dr. jur. Els Stefan, Fachautor, Partenkirchen | 721 |
| 28 | Hülsdau Christian, Senior Manager | 703 |
Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Marktgemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 30 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 1 | Schimpf Peter, Dipl.-Kfm., Vorstand, Partenkirchen | 4.437 |
| 2 | Simon Michael, Gastwirt, 1991, Gemeinderatsmitglied, Wamberg | 2.939 |
| 3 | Meierhofer Fanny, M.Sc., Referentin Klimapolitik, 1992, Partenkirchen | 1.999 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 4 | Simon Alexandra, Nachhilfelehrerin, 1968, Partenkirchen | 1.492 |
| 5 | Meierhofer Sophie, Ärztin, 1991, Partenkirchen | 1.233 |
| 6 | Rotter Jakob, Student, 2004, Garmisch | 1.029 |
| 7 | Dr. Jentsch Birgit, Sozialwissenschaftlerin, Garmisch | 1.021 |
| 8 | Filipov Venelin, Klavierlehrer, Partenkirchen | 963 |
| 9 | Ostler Daniela, Rechtsanwältin, Partenkirchen | 949 |
| 10 | Rotter Sara, Studentin, Garmisch | 870 |
| 11 | Simon Lisa, Steuerberaterin, 1995, Wamberg | 845 |
| 12 | Dr. Blanke Anja, Sinologin, 1985, Partenkirchen | 830 |
| 13 | Lohmann Iris, Unternehmerin für digitale Bildung, 1968, Partenkirchen | 803 |
| 14 | Imhof Niklas, M.A., Werbetexter, 1996, Partenkirchen | 782 |
| 15 | Dr. Wolff Stephan, Universitätsprofessor, Garmisch | 764 |
| 16 | Theisen Elisabeth, M.A., Psychologin i.R., Partenkirchen | 627 |
| 17 | Rothfuß Kim, Lehrerin, Garmisch | 604 |
| 18 | Wenke Maik, IT-Projektmanager, Garmisch | 600 |
| 19 | Gartner-Brosowsky Birgit, Dipl.-Sozialpädagogin, 1965, Partenkirchen | 595 |
| 20 | Simon Elias, Steuergehilfe, 1969, Wamberg | 594 |
| 21 | Grill Birgitt, Rentnerin, 1957, Partenkirchen | 589 |
| 22 | Caspers Werner, Rentner, Mitglied Seniorenbeirat, Garmisch | 577 |
| 23 | Rall Axel, Sicherungsaufsicht Schienenverkehr, 1969, Partenkirchen | 504 |
| 24 | Knoch Gesine, Sozialwissenschaftlerin, Garmisch | 498 |
| 25 | Stöckel Thomas, Geschäftsführer IT- und Digitalisierungsunternehmen, Garmisch | 496 |
| 26 | Emmel Harald, Diplom-Kaufmann, Garmisch | 488 |
| 27 | Ginal Jens, Rechtsanwalt, 1980, Partenkirchen | 484 |
| 28 | Dr. Schneider Ralf, Chemie-Ingenieur, 1968, Partenkirchen | 473 |
| 29 | Herd Philip, Schüler, Garmisch | 470 |
| 30 | Sung Naomi, Angestellte, Partenkirchen | 447 |
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Bayernpartei
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Marktgemeinderatsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 10 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 1 | Filser Hubert, Malermeister, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 2.605 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 2 | Grasegger Albert, Arbeiter i.R., Gemeinderatsmitglied, Kreisrat | 1.669 |
| 3 | Wackerle Matthias, Haustechniker | 1.068 |
| 4 | Lipf Anton, Automobilkaufmann | 883 |
| 5 | Stasch Martin, Ofenbauer | 809 |
| 6 | Hellweger Sepp, Verkaufsleiter | 783 |
| 7 | Habersetzer Josef, Ofenbaumeister | 781 |
| 8 | Schnitzer Johann, Schreiner | 668 |
| 9 | Stahl Gabriele, Dipl. Sozialpädagogin | 628 |
| 10 | Ostler Max, Rentner | 447 |
Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Garmisch+Partenkirchen miteinander
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Marktgemeinderatsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 16 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 1 | Dr. Hofer Anton, M.A., Dipl.-Ing. (FH), B.Eng., Politik- und Verwaltungswissenschaftler, 1978, Gemeinderatsmitglied | 3.092 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 2 | Neuner Daniel, Musikkabarettist, 1972, Burgrain | 2.128 |
| 3 | Mühlbacher Andreas, Ranger beim Landratsamt, 1971, Wamberg | 1.432 |
| 4 | Edenhofer Lilian, Politische Referentin, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin | 1.157 |
| 5 | Gnilka Kathrin, Marketing- und Kommunikationsberaterin, 1974, Partenkirchen | 885 |
| 6 | Gnilka Hans Peter, Dipl. Verw. Wirt (FH), Sparkassenangestellter i.R., 1941, Partenkirchen | 826 |
| 7 | Dr. Uhlmann Michael, Zahnarzt, 1954, Garmisch | 684 |
| 8 | Löhner Christine, B. Eng., Wirtschaftsing., 1985, Partenkirchen | 639 |
| 9 | Riedel Elfriede, päd. Ergänzungskraft, 1980, Partenkirchen | 624 |
| 10 | Rzepa Barbara, Erzieherin, 1982, Garmisch | 573 |
| 11 | Habersetzer Birgit, Kleinbetriebslandwirtin, 1965, Kaltenbrunn | 411 |
| 12 | Sperling Simone, Studienrätin, Garmisch | 404 |
| 13 | Uhlmann Nicolette, Heilpraktikerin, 1967, Garmisch | 348 |
| 14 | von Willert Verena, Sportlehrerin i.R., 1945, Partenkirchen | 321 |
| 15 | Martin Doris, Kfm. Angestellte, 1962, Griesen | 285 |
| 16 | Weber Franz, Dipl. Ing. (FH), Aufsichtsperson (BG), 1961, Partenkirchen | 274 |
Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Freie Demokratische Partei
Der Wahlvorschlag hat keine Sitze erhalten
Stimmen der Bewerber:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 1 | Fischbacher Elias, Unternehmer, 2000 | 1.426 |
| 2 | Ackermann Maria-Magdalena, Kinderkrankenschwester i.R., 1952, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin | 863 |
| 3 | Strzondala Stephan, Gymnasiallehrer, 1992 | 534 |
| 4 | Raap-Werner Marie, Zahnärztin, 1994 | 474 |
| 5 | Göllrich André, Diplom Film- und Fernsehwirtschaftler, 1961 | 308 |
| 6 | Fiausch Klaus, Rentner, 1939 | 257 |
| 7 | Metius Gudrun, Rentnerin, 1932 | 247 |
Wahlvorschlag Nr. 09 Kennwort Die Linke
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Marktgemeinderatsmitglied
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 10 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde durch das Los entschieden.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 1 | Miez Sophie, freiberuf. Kunsthandwerkerin, 1998 | 1.214 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige
Stimmen |
| 2 | Wackerle Julian, Dualer Student B.A. Business Administration, 2004 | 957 |
| 3 | Claußnitzer René, Community Manager Running, 1990 | 926 |
| 4 | Cohn Melanie, Einzelhandelskauffrau, 1980 | 889 |
| 5 | Wettlaufer Luzie, Schülerin | 757 |
| 6 | Rezman Tamina, Floristin in Ausbildung | 738 |
| 7 | Mertgen Corinna, examinierte Krankenschwester, 1976 | 734 |
| 8 | Topcuoglu Charlotte, Auszubildende im Handwerk | 682 |
| 9 | Reiser Annalisa, Schülerin | 674 |
| 10 | Mertgen Andrew, Einzelhandelskaufmann, 1969 | 573 |
1 Nichtzutreffendes streichen oder löschen
2 Falls dies auf Wunsch in den Stimmzettel aufgenommen wird
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen