Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
Athlet | Nation | Athlet | Nation | Athlet | Nation | ||
Bob | Zweierbob | Ivan Brown | USA | Fritz Feierabend | Schweiz | Gilbert Colgate | USA |
Alan Washbond | Joseph Beerli | Richard Lawrence | |||||
Viererbob | Pierre Musy | Schweiz | Reto Capadrutt | Schweiz | Frederick McEvoy | Vereinigtes Königreich | |
Arnold Gartmann | Hans Aichele | James Cardon | |||||
Charles Bouvier | Fritz Feierabend | Guy Dugdale | |||||
Joseph Beerli | Hans Bütikofer | Charles Green | |||||
Eishockey | Alexander Archer | Vereinigtes Königreich | Maxwell Deacon | Kanada | John Garrison | USA | |
James Borland | Hugh Farquharson | August Kammer | |||||
Edgar Brenchley | James Haggarty | Philip LaBatte | |||||
James Chappell | Walter Kitchen | John Lax | |||||
John Coward | Raymond Milton | Thomas Moon | |||||
Gordon Dailley | Dinty Moore | Eldridge Ross | |||||
Gerry Davey | Herman Murray | Paul Rowe | |||||
Carl Erhardt | Arthur Nash | Francis Shaughnessy | |||||
Jimmy Foster | Kenneth Farmer | Gordon Smith | |||||
Jack Kilpatrick | David Neville | Francis Spain | |||||
Archibald Stinchcombe | Ralph Saint – Germain | Frank Stubbs | |||||
Robert Wyman | Alexander Sinclair | ||||||
William Thomson | |||||||
Eiskunstlauf | Damen | Sonja Henie | Norwegen | Cecilia Colledge | Vereinigtes Königreich | Vivi-Anne Hultén | Schweden |
Herren | Karl Schäfer | Österreich | Ernst Baier | Deutsches Reich | Felix Kaspar | Österreich | |
Paarlauf | Maxi Herber | Deutsches Reich | Ilse Pausin | Österreich | Emília Rotter | Ungarn | |
Ernst Baier | Erik Pausin | László Szollás | |||||
Eisschnelllauf | 500 m | Ivar Ballangrud | Norwegen | Georg Krog | Norwegen | Leonard Freisinger | USA |
1.500 m | Charles Matheisen | Norwegen | Ivar Ballangrud | Norwegen | Birger Wasenius | Finnland | |
5.000 m | Ivar Ballangrud | Norwegen | Birger Wasenius | Finnalnd | Antero Ojala | Finnland | |
10.000 m | Ivar Ballangrud | Norwegen | Birger Wasenius | Finnland | Max Stiepl | Österreich | |
Ski Alpin | Kombination Herren | Franz Pfnür | Deutsches Reich | Gustav Lantschner | Deutsches Reich | Emil Allais | Frankreich |
Kombination Damen | Christl Cranz | Deutsches Reich | Käthe Grasegger | Deutsches Reich | Laila Schou Nilsen | Norwegen | |
Skilanglauf | 18 km | Erik Larsson | Schweden | Oddbjørn Hagen | Norwegen | Pekka Niemi | Finnland |
50 km | Erik Larsson | Schweden | Axel Wikström | Schweden | Nils-Joel England | Schweden | |
4 x 10 km Staffel | Kalle Jalkanen | Finnland | Sverre Brodahl | Norwegen | John Berger | Schweden | |
Klaes Karppinen | Oddbjørn Hagen | Arthur Häggblad | |||||
Matti Lähde | Olaf Hoffsbakken | Erik Larsson | |||||
Sulo Nurmela | Bjarne Iversen | Martin Matsbo | |||||
Spezialsprunglauf | Briger Ruud | Norwegen | Sven Selånger | Schweden | Reidar Andersen | Norwegen | |
Nordische Kombination | Oddbjørn Hagen | Norwegen | Olaf Hoffsbakken | Norwegen | Sverre Brodahl | Norwegen |
Bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen gab es neben den olympischen Wettbewerben noch zwei sogenannte Demonstrationswettbewerbe. Diese wurden durchgeführt, da die Disziplinen Eisstockschießen und Militärpatrouille nicht olympisch sind.
Beim Eisstockschießen handelt es sich um die deutsche Abwandlung vom Curling. International durchsetzen konnte sich die Sportart nicht aber sie kann heute noch im Olympia-Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen von jedem interessierten ausprobiert werden.
Ganz anders als die Militärpatrouille. Diese gilt als Vorläufer des heutigen Biathlons. Jede Patrouille bestand aus einem Offizier, einem Unteroffizier und zwei Mann. Die Patrouillen mussten eine 25 km lange Strecke mit Rucksack und Gewehr überwinden und dabei eine Übung im Scharfschießen auf drei 150 Meter entfernte Ballons absolvieren. Dabei starteten alle Mitglieder des Patrouillen-Quartetts gemeinsam und durften mit einem maximalen Abstand von 30 Sekunden das Ziel überqueren.
Disziplin | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||||
Athlet | Nation | Athlet | Nation | Athlet | Nation | ||
Eisstockschießen | Einzel – Weitschießen | Georg Edenhauser |
Österreich | Friedrich Mosshammer |
Österreich | Ludwig Retzer |
Österreich |
Einzel – Zielschießen | Ignaz Reiterer |
Österreich | August Brunner |
Deutsches Reich |
Karl Wolfinger |
Tschecho- slowakei |
|
Mannschaft | Wilhelm Silbermayr |
Österreich | Georg Redel |
Deutsches Reich |
Josef Hödl- Schlehofer |
Österreich | |
Anton Ritzl |
Ferdinand Erb |
Johann Mrakitsch |
|||||
Otto Ritzl |
Johann Eibach |
Rudolf Wagner |
|||||
Wilhelm Pichler |
Josef Lenz |
Friedrich Schieg |
|||||
Rudolf Rainer |
Alois Dirnberger |
Hubert Lögler |
|||||
Militärpatrouille | Enrico Silvestri |
Italien | Eino Kuvaja |
Finnland | Gunnar Wåhlberg |
Schweden | |
Luigi Perenni |
Olavi Remes |
Seth Olofsson |
|||||
Stefano Sertorelli |
Kalle Arantola |
Ragnar Wiksten |
|||||
Sisto Scilligo |
Olli Huttunen |
Johan Westberg |